Vandværkets regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 25. april 2025.
Vandværkets forbrugere kan få tilsendt en kopi af det fuldstændige regnskab ved at skrive til info@nyrupvand.nu
Resultat af driften
Regnskab 2024 (kr.) | Budget 2025 (1.000 kr.) | |
Vandafgifter | 2.939.485 | 2.950 |
Afgifter og gebyrer | 141.526 | 290 |
Leje af antenneplads | 68.143 | 70 |
Opkrævet vand skat til staten | 565.331 | 550 |
Betalt vand skat til staten | -544.099 | -550 |
Indberetning målertal | 97.906 | 40 |
Indtægter i alt | 3.268.293 | 3.350 |
Driftsomkostninger | – 1.864.382 | – 1.662 |
Administrationsomkostninger | -1.273.227 | – 1.612 |
Afskrivninger | -413.149 | -415 |
Finansielle poster | 109.312 | -25 |
Omkostninger i alt | – 3.441.446 | -3.714 |
Årets resultat | -173.153 | – 364 |
Årets resultat er en underdækning.
Balance pr. 31. december 2024.
Aktiver
Pr. 31. december 2024 (kr.) | Pr. 31. december 2023 (i 1.00 kr.) | |
Driftsmateriel og inventar | 363.970 | 335 |
Grunde | 38.419 | 38 |
Bygninger | 2.271.799 | 2.340 |
Vandmålere | 612.742 | 0 |
Solcelleanlæ | 50.975 | 72 |
Ledningsnet | 4.300.220 | 4.093 |
Vandværk | 472.655 | 518 |
Boringer | 0 | 0 |
Anlægsaktiver i alt | 8.110.780 | 7.396 |
Varelager | 135.335 | 131 |
Tilgodehavende vandafgift | 62.781 | 40 |
Andre tilgodehavender | 179.149 | 45 |
Tilgodehavende moms | 345.525 | 338 |
Værdipapirer | 1.410.358 | 1.706 |
Likvide beholdninger | 3.836 | 56 |
Omsætningsaktiver i alt | 2.136.984 | 2.316 |
Aktiver i alt | 10.247.764 | 9.712 |
Passiver
Pr. 31. december 2024 | Pr. 31. december 2023 | |
Andelskapital | 2.867.350 | 2.866 |
Tilgang af nye andelshavere | 6.600 | 2 |
Reservefond | 1.866.859 | 1.853 |
Indskud | 54.000 | 14 |
Dispositionsfond | 4.767.667 | 4.843 |
Overført resultat | -173.153 | -76 |
Egenkapital i alt | 9.389.323 | 9.502 |
Skyldig tilbagebet. vandafgift | 124.910 | 0 |
Leverandører af varer | 378.824 | 91 |
Anden gæld | 354.707 | 119 |
Kortfristede gældsforpligtelser | 858.441 | 210 |
Passiver i alt | 10.247.764 | 9.712 |