På generalforsamlingen i 2020 er det vedtaget at omlægge regnskabet til at følge kalenderåret. De viste tal for 2021 er det første regnskab for et kalenderår. Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen den 9. april 2022.
Vandværkets forbrugere kan få tilsendt en kopi af det fuldstændige regnskab ved at skrive til info@nyrupvand.nu
Resultat af driften
Regnskab 2021 (kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) | |
Vandafgifter | 2.816.840 | 2.650 |
Afgifter og gebyrer | 96.375 | 50 |
Leje af antenneplads | 75.839 | 60 |
Opkrævet vandskat til staten | 732.422 | 500 |
Betalt vandskat til staten | -716.651 | -500 |
Indberetning målertal | 0 | 50 |
Indtægter ialt | 3.004.825 | 2.830 |
Driftsomkostninger | – 1.249.749 | – .1.462 |
Administrationsomk. | -1.063.066 | – 1.287 |
Afskrivninger | -227.331 | -250 |
Finansielle poster | 85.341 | 0 |
Omkostninger i alt | – 2.454.805 | 2.999 |
Årets resultat | 550.020 | – 169 |
Årets resultat er en overdækning, som er anvendt til delvis betaling af årets anlægsudgifter.
Balance pr. 31. december 2021.
Aktiver
Pr. 31. december 2021 (kr.) | Pr. 31. december 2020 (i 1.00 kr.) | |
Driftsmateriel og inventar | 68.160 | 67 |
Grunde | 38.419 | 38 |
Bygninger | 2.475.032 | 2.543 |
Solcelleanlæg | 114.881 | 136 |
ledningsnet | 3.138.612 | 2.863 |
Vandværk | 608.705 | 654 |
Boringer | 0 | 24 |
Anlægsaktiver i alt | 6.443.814 | 6.302 |
Varelager | 142.890 | 146 |
Tilgodehavende vandafgift | 67.051 | 0 |
Andre tilgodehavender | 16.045 | 7 |
Tilgodehavende moms | 233.712 | 370 |
Værdipapirer | 1.811.369 | 1.739 |
Omsætningsaktiver i alt | 3.768.392 | 4.387 |
Aktiver i alt | 10.212.206 | 10.689 |
Passiver
Pr. 31. december 2021 | Pr. 31. december 2020 | |
Andelskapital | 2.857.450 | 2.854 |
Tilgang af nye andelshavere | 4.950 | 3 |
Reservefond | 1.758.859 | 1.759 |
Indskud | 40.500 | 27 |
Dispostionsfond | 4.766.284 | 4.011 |
Overført resultat | 550.020 | 755 |
Egenkapital i alt | 10.005.063 | 9.409 |
Skyldig tilbagebet. vandafgift | 0 | 0 |
Leverandører af varer | 66.329 | 1.127 |
Anden gæld | 140.814 | 153 |
Kortfristede gældsforpligtelser | 207.143 | 1.280 |
Passiver i alt | 10.212.206 | 10.689 |